云开体育「中国」官方网站现行代号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | r (最小) | |
684CE | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 694CE | 4 | 11 | 4 | 0.15 |
604CE | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 624CE | 4 | 13 | 5 | 0.2 |
634CE | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 685CE | 5 | 11 | 3 | 0.15 |
695CE | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 605CE | 5 | 14 | 5 | 0.2 |
625CE | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 635CE | 5 | 19 | 6 | 0.3 |
686CE | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 696CE | 6 | 15 | 5 | 0.2 |
606CE | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 626CE | 6 | 19 | 6 | 0.3 |
636CE | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 687CE | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 |
697CE | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 607CE | 7 | 19 | 6 | 0.3 |
627CE | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 637CE | 7 | 26 | 9 | 0.3 |
688CE | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 698CE | 8 | 19 | 6 | 0.3 |
608CE | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 628CE | 8 | 24 | 8 | 0.3 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号