型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) |
S6006-2RSC | 橡胶密封 | 30 | 55 | 13 | S6006ZZC | 金属密封 | 30 | 55 | 13 |
S6206C | 开式 | 30 | 62 | 16 | S6206-2RSC | 橡胶密封 | 30 | 62 | 16 |
S6206ZZC | 金属密封 | 30 | 62 | 16 | S6306C | 开式 | 30 | 72 | 19 |
S6306-2RSC | 橡胶密封 | 30 | 72 | 19 | S6306ZZC | 金属密封 | 30 | 72 | 19 |
S6007C | 开式 | 35 | 62 | 14 | S6007-2RSC | 橡胶密封 | 35 | 62 | 14 |
S6007ZZC | 金属密封 | 35 | 62 | 14 | S6207C | 开式 | 35 | 72 | 17 |
S6207-2RSC | 橡胶密封 | 35 | 72 | 17 | S6207ZZC | 金属密封 | 35 | 72 | 17 |
S6307C | 开式 | 35 | 80 | 21 | S6307-2RSC | 橡胶密封 | 35 | 80 | 21 |
S6307ZZC | 金属密封 | 35 | 80 | 21 | S6008C | 开式 | 40 | 68 | 15 |
S6008-2RSC | 橡胶密封 | 40 | 68 | 15 | S6008ZZC | 金属密封 | 40 | 68 | 15 |
S6208C | 开式 | 40 | 80 | 18 | S6208-2RSC | 橡胶密封 | 40 | 80 | 18 |
S6208ZZC | 金属密封 | 40 | 80 | 18 | S6308C | 开式 | 40 | 90 | 23 |
混合陶瓷球云开体育「中国」官方网站特别是氮化硅球混合陶瓷云开体育「中国」官方网站具有低密度、高硬度、低摩擦系数,抗磁电绝缘、耐磨、自润滑及刚性好等特点,耐酸碱特性佳、自润滑功能、耐高温300°C 以上、耐磨性高、高转速对滚动、磨擦力和发热量大大减少、使用寿命长是全钢云开体育「中国」官方网站的3~5 倍、重量轻陶瓷材料比钢轻60%、同刚性陶瓷材料的弹性模里比云开体育「中国」官方网站钢的高50%。
混合陶瓷球云开体育「中国」官方网站特别适合做高速、高精度及长寿命钢陶混合云开体育「中国」官方网站的滚动体(内外圈为金属)。一般内外圈采用云开体育「中国」官方网站钢或不锈钢,陶瓷球可选用ZrO2、Si3N4,或SiC 材料。
其中Si3N4 综合性能优越,已成为钢陶混合陶瓷云开体育「中国」官方网站的首选材质
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号